| SL | Service | Item | Category | Price in INR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dry Clean | Shirt | Kids / Silk / Cotton | 59 / 89 / 79 |
| 2 | Dry Clean | T-Shirt | Kids / Cotton / Long Sleeves | 70 / 79 / 90 |
| 3 | Dry Clean | Trouser / Jeans | Kids / Jeans / Track / Casual / Formal | 70 / 89 / 79 / 89 / 79 |
| 4 | Dry Clean | Jacket / Blazer | Kids / Casual / Cotton / Formal / Rexine / Leather | 130 / 230 / 200 / 250 / 300 / 479 |
| 5 | Dry Clean | Sherwani | Kids / Silk / Linen / Cotton / Wedding | 200 / 350 / 320 / 280 / 450 |
| 6 | Dry Clean | Pajama | - | 79 |
| 7 | Dry Clean | Sweater | Kids / Wool / Cardigan | 85 / 155 / 115 |
| 8 | Dry Clean | Shorts / Half Pant | Kids / Cotton | 45 / 70 |
| 9 | Dry Clean | Dhoti / Lungi | Kids / Silk / Cotton | 69 / 100 / 60 |
| 10 | Dry Clean | Kurta | Kids / Silk / Fancy / Linen / Cotton | 79 / 150 / 210 / 120 / 79 |
| 11 | Dry Clean | Saree | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 140 / 235 / 160 / 330 |
| 12 | Dry Clean | Lehenga | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 200 / 350 / 200 / 750 |
| 13 | Dry Clean | Gown / Anarkali | Kids / Silk / Wedding | 350 / 500 / 800 |
| 14 | Dry Clean | Blouse / Choli | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 50 / 65 / 50 / 120 |
| 15 | Dry Clean | Skirt | Kids / Cotton / Formal / Long | 59 / 79 / 120 |
| 16 | Dry Clean | Dress | Kids / Silk / Party / Cotton | 80 / 179 / 269 / 180 |
| 17 | Dry Clean | Top / Kurti | Kids / Silk / Cotton | 69 / 110 / 95 |
| 18 | Dry Clean | Dupatta | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 35 / 69 / 49 / 200 |
| 19 | Dry Clean | Blanket | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | 400 / 300 / 500 |
| 20 | Dry Clean | Shawl / Stole | Wool / Cotton | 150 / 95 |
| 21 | Dry Clean | Frock | Heavy / Light | 150 / 80 |
| 22 | Dry Clean | Purse | Wallet / Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | 100 / 200 / 500 / 350 |
| 23 | Dry Clean | Tie | - | 50 |
| 24 | Dry Clean | Toy | Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | 120 / 240 / 190 |
| 25 | Dry Clean | Shoes | Heel / Suede / Sports / Leather | 450 / 500 / 250 / 300 |
| 26 | Dry Clean | Gloves | Fabric / Leather | 50 / 120 |
| 27 | Dry Clean | Umbrella | - | 70 |
| 28 | Dry Clean | Belt | Fabric / Leather | 70 / 180 |
| 29 | Dry Clean | Pillow / Cushion | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | 250 / 200 |
| 30 | Dry Clean | Bedsheet | Double (6×6) / Single (4×6) | 150 / 85 |
| 31 | Dry Clean | Table Cloth | Large (Above 3×3) / Small (Below 3×3) | 120 / 80 |
| 32 | Dry Clean | Curtain Panel | Sheer Full / Sheer Half / Full w/ Lining / Half w/ Lining / Half w/o Lining | 190 / 105 / 205 / 180 / 180 / 70 |
| 33 | Dry Clean | Bathrobe | - | 120 |
| 34 | Dry Clean | Apron | - | 70 |
| 35 | Dry Clean | Napkin / Hanky | Cotton | 35 |
| 36 | Dry Clean | Vest | Cotton | 50 |
| 37 | Dry Clean | Kameez | Kid / Silk / Fancy / Cotton | 100 / 160 / 250 / 135 |
| 38 | Dry Clean | Petticoat | Silk / Cotton | 120 / 45 |
| 39 | Dry Clean | Turband | - | 105 |
| 40 | Dry Clean | Socks / Stocking Pair | - | 60 |
| 41 | Dry Clean | Burkha | Kids / Silk / Cotton | 80 / 120 / 95 |
| 42 | Dry Clean | Chudidar / Pajama | Kids / Silk / Cotton | 50 / 99 / 59 |
| 43 | Dry Clean | Waistcoat | Kids / Nehru / Rexine / Cotton / Leather | 140 / 165 / 300 / 140 / 190 / 565 |
| 44 | Dry Clean | Patiala / Salwar | Kids / Silk / Cotton | 105 / 155 / 120 |
| 45 | Dry Clean | Quilt Cover | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | 345 / 205 / 380 |
| 46 | Dry Clean | Slip On | Sandal / Slipper | 190 / 140 |
| 47 | Dry Clean | Cap / Hat | Fabric / Leather | 70 / 180 |
| 48 | Dry Clean | Bag | Laptop / Backpack / Tracking / Trolley Small / Trolley Large | 200 / 220 / 450 / 450 / 750 / 600 |
| 49 | Dry Clean | Pillow / Cushion Cover | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | 70 / 50 |
| 50 | Dry Clean | Carpet | Small (Upto 4 sqft) / Medium (Upto 8 sqft) / Large (Upto 10 sqft) | - |
| 51 | Dry Clean | Bath Towel / Safa | - | 80 |
| 52 | Dry Clean | Undergarments | - | 50 |
| 53 | Dry Clean | Quilt / Comforter | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | 390 / 330 / 530 |
| 54 | Dry Clean | Bedspread | Double (6×6) / Single (4×6) | 200 / 120 |
| 55 | Dry Clean | Overcoat | Fur / Kids / Casual / Leather | 470 / 235 / 300 / 1050 |
| 56 | Dry Clean | Sofa Cover | Large / Small / Medium | 500 / 200 / 350 |
| 57 | Dry Clean | Vehicle Cover | Large / Small | 500 / 300 |
| 58 | Steam Press | Shirt | Kids / Silk / Cotton | 15 / 20 / 15 |
| 59 | Steam Press | T-Shirt | Kids / Cotton / Long Sleeves | 10 / 15 / 15 |
| 60 | Steam Press | Trouser / Jeans | Kids / Jeans / Track / Casual / Formal | 10 / 15 / 12 / 15 / 12 |
| 61 | Steam Press | Jacket / Blazer | Kids / Casual / Cotton / Formal / Rexine / Leather | 40 / 50 / 50 / 60 / 60 |
| 62 | Steam Press | Sherwani | Kids / Silk / Linen / Cotton / Wedding | 60 / 60 / 70 / 60 / 150 |
| 63 | Steam Press | Pajama | - | 15 |
| 64 | Steam Press | Sweater | Kids / Wool / Cardigan | 25 / 25 / 25 |
| 65 | Steam Press | Shorts / Half Pant | Kids / Cotton | 10 / 15 |
| 66 | Steam Press | Dhoti / Lungi | Kids / Silk / Cotton | 15 / 25 / 20 |
| 67 | Steam Press | Kurta | Kids / Silk / Fancy / Linen / Cotton | 10 / 30 / 30 / 25 / 15 |
| 68 | Steam Press | Saree | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 50 / 50 / 40 / 50 |
| 69 | Steam Press | Lehenga | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 35 / 40 / 40 / 150 |
| 70 | Steam Press | Gown / Anarkali | Kids / Silk / Wedding | 40 / 130 / 200 |
| 71 | Steam Press | Blouse / Choli | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 15 / 15 / 15 / 30 |
| 72 | Steam Press | Skirt | Kids / Cotton / Formal / Long | 15 / 15 / 18 |
| 73 | Steam Press | Dress | Kids / Silk / Party / Cotton | 25 / 25 / 35 / 35 |
| 74 | Steam Press | Top / Kurti | Kids / Silk / Cotton | 12 / 18 / 15 |
| 75 | Steam Press | Dupatta | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 12 / 15 / 15 |
| 76 | Steam Press | Blanket | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | - |
| 77 | Steam Press | Shawl / Stole | Wool / Cotton | 35 / 35 |
| 78 | Steam Press | Frock | Heavy / Light | - |
| 79 | Steam Press | Purse | Wallet / Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | - |
| 80 | Steam Press | Tie | - | 20 |
| 81 | Steam Press | Toy | Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | - |
| 82 | Steam Press | Shoes | Heel / Suede / Sports / Leather | - |
| 83 | Steam Press | Gloves | Fabric / Leather | - |
| 84 | Steam Press | Umbrella | - | - |
| 85 | Steam Press | Belt | Fabric / Leather | - |
| 86 | Steam Press | Pillow / Cushion | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | - |
| 87 | Steam Press | Bedsheet | Double (6×6) / Single (4×6) | 35 / 35 |
| 88 | Steam Press | Table Cloth | Large (Above 3×3) / Small (Below 3×3) | - |
| 89 | Steam Press | Curtain Panel | Sheer Full / Sheer Half / Full w/ Lining / Half w/ Lining / Half w/o Lining | 50 / 35 / 50 / 40 / 50 / 30 |
| 90 | Steam Press | Bathrobe | - | 50 |
| 91 | Steam Press | Apron | - | 50 |
| 92 | Steam Press | Napkin / Hanky | Cotton | 12 |
| 93 | Steam Press | Vest | Cotton | 10 |
| 94 | Steam Press | Kameez | Kid / Silk / Fancy / Cotton | 20 / 15 / 40 / 25 |
| 95 | Steam Press | Petticoat | Silk / Cotton | 18 / 15 |
| 96 | Steam Press | Turband | - | - |
| 97 | Steam Press | Socks / Stocking Pair | - | - |
| 98 | Steam Press | Burkha | Kids / Silk / Cotton | 25 / 25 / 25 |
| 99 | Steam Press | Chudidar / Pajama | Kids / Silk / Cotton | 15 / 15 / 15 |
| 100 | Steam Press | Waistcoat | Kids / Nehru / Rexine / Cotton / Leather | 35 / 35 / 35 / 35 / 35 |
| 101 | Steam Press | Patiala / Salwar | Kids / Silk / Cotton | 25 / 25 / 15 |
| 102 | Steam Press | Quilt Cover | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | 60 / 60 / 60 |
| 103 | Steam Press | Slip On | Sandal / Slipper | - |
| 104 | Steam Press | Cap / Hat | Fabric / Leather | - |
| 105 | Steam Press | Bag | Laptop / Backpack / Tracking / Trolley Small / Trolley Large | - |
| 106 | Steam Press | Pillow / Cushion Cover | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | 35 / 25 |
| 107 | Steam Press | Carpet | Small (Upto 4 sqft) / Medium (Upto 8 sqft) / Large (Upto 10 sqft) | - |
| 108 | Steam Press | Bath Towel / Safa | - | - |
| 109 | Steam Press | Undergarments | - | 10 |
| 110 | Steam Press | Quilt / Comforter | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | - |
| 111 | Steam Press | Bedspread | Double (6×6) / Single (4×6) | 50 / 45 |
| 112 | Steam Press | Overcoat | Fur / Kids / Casual / Leather | 95 / 70 / 95 |
| 113 | Steam Press | Sofa Cover | Large / Small / Medium | - |
| 114 | Steam Press | Vehicle Cover | Large / Small | - |
| 115 | Starching | Shirt | Kids / Silk / Cotton | 15 / 25 / 15 |
| 116 | Starching | T-Shirt | Kids / Cotton / Long Sleeves | 15 / 15 / 15 |
| 117 | Starching | Trouser / Jeans | Kids / Jeans / Track / Casual / Formal | 15 |
| 118 | Starching | Jacket / Blazer | Kids / Casual / Cotton / Formal / Rexine / Leather | - |
| 119 | Starching | Sherwani | Kids / Silk / Linen / Cotton / Wedding | 29 / 50 / 50 / 50 |
| 120 | Starching | Pajama | - | 40 |
| 121 | Starching | Sweater | Kids / Wool / Cardigan | - |
| 122 | Starching | Shorts / Half Pant | Kids / Cotton | - |
| 123 | Starching | Dhoti / Lungi | Kids / Silk / Cotton | 20 / 20 / 25 |
| 124 | Starching | Kurta | Kids / Silk / Fancy / Linen / Cotton | 30 / 35 / 35 / 35 / 35 |
| 125 | Starching | Saree | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 35 / 30 / 25 / 60 |
| 126 | Starching | Lehenga | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 20 / 20 / 20 |
| 127 | Starching | Gown / Anarkali | Kids / Silk / Wedding | - |
| 128 | Starching | Blouse / Choli | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 20 / 18 / 18 |
| 129 | Starching | Skirt | Kids / Cotton / Formal / Long | 15 / 15 / 15 |
| 130 | Starching | Dress | Kids / Silk / Party / Cotton | 25 / 25 / - |
| 131 | Starching | Top / Kurti | Kids / Silk / Cotton | 15 / 18 / 15 |
| 132 | Starching | Dupatta | Kids / Silk / Cotton / Wedding | 15 / 15 / 15 |
| 133 | Starching | Blanket | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | - |
| 134 | Starching | Shawl / Stole | Wool / Cotton | - |
| 135 | Starching | Frock | Heavy / Light | - |
| 136 | Starching | Purse | Wallet / Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | - |
| 137 | Starching | Tie | - | - |
| 138 | Starching | Toy | Small (Upto 1 ft) / Medium (Upto 2 ft) / Large (Above 2 ft) | - |
| 139 | Starching | Shoes | Heel / Suede / Sports / Leather | - |
| 140 | Starching | Gloves | Fabric / Leather | - |
| 141 | Starching | Umbrella | - | - |
| 142 | Starching | Belt | Fabric / Leather | - |
| 143 | Starching | Pillow / Cushion | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | - |
| 144 | Starching | Bedsheet | Double (6×6) / Single (4×6) | - |
| 145 | Starching | Table Cloth | Large (Above 3×3) / Small (Below 3×3) | - |
| 146 | Starching | Curtain Panel | Sheer Full / Sheer Half / Full w/ Lining / Half w/ Lining / Half w/o Lining | - |
| 147 | Starching | Bathrobe | - | - |
| 148 | Starching | Apron | - | - |
| 149 | Starching | Napkin / Hanky | Cotton | - |
| 150 | Starching | Vest | Cotton | - |
| 151 | Starching | Kameez | Kid / Silk / Fancy / Cotton | 35 / 35 / |
| 152 | Starching | Petticoat | Silk / Cotton | 25 / 25 |
| 153 | Starching | Turband | - | - |
| 154 | Starching | Socks / Stocking Pair | - | - |
| 155 | Starching | Burkha | Kids / Silk / Cotton | - |
| 156 | Starching | Chudidar / Pajama | Kids / Silk / Cotton | 13 / 15 / 15 |
| 157 | Starching | Waistcoat | Kids / Nehru / Rexine / Cotton / Leather | 35 / 35 / - / 35 / 35 |
| 158 | Starching | Patiala / Salwar | Kids / Silk / Cotton | 25 / 25 / 25 |
| 159 | Starching | Quilt Cover | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | - |
| 160 | Starching | Slip On | Sandal / Slipper | - |
| 161 | Starching | Cap / Hat | Fabric / Leather | - |
| 162 | Starching | Bag | Laptop / Backpack / Tracking / Trolley Small / Trolley Large | - |
| 163 | Starching | Pillow / Cushion Cover | Large (Above 22”) / Small (Below 22”) | - |
| 164 | Starching | Carpet | Small (Upto 4 sqft) / Medium (Upto 8 sqft) / Large (Upto 10 sqft) | - |
| 165 | Starching | Bath Towel / Safa | - | - |
| 166 | Starching | Undergarments | - | - |
| 167 | Starching | Quilt / Comforter | Double (6×6) / Single (4×6) / XT Double (Above 6×6) | - |
| 168 | Starching | Bedspread | Double (6×6) / Single (4×6) | - |
| 169 | Starching | Overcoat | Fur / Kids / Casual / Leather | - |
| 170 | Starching | Sofa Cover | Large / Small / Medium | - |
| 171 | Starching | Vehicle Cover | Large / Small | - |
Morabadi, Ranchi